Kontakt
Tarife
ab 01. Januar 2024
Tarife
Tarif A: | Auswärtige Organisationen und Nichtmitglieder der Reformierten Kirche Kulm |
Tarif B1: | Vereine und Organisationen der Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal mit kommerziellen Einnahmen und/oder Eintrittsgeldern. |
Tarif B2: | Vereine und Organisationen der Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal bei öffentlichem Anlass ohne Einnahmen und Gratiseintritt. |
Tarif C: | Mitglieder der Reformierten Kirche Kulm |
Tarif D: | Mitarbeiter der Reformierten Kirche Kulm |
Unterkulm
Raum | Tarif A in CHF |
Tarif B1 in CHF |
Tarif B2 in CHF |
Tarif C in CHF |
Tarif D in CHF |
Kirche | 400.00 | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 |
Pavillon | 280.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 160.00 |
Küche inkl. Geschirr/Geräte | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 |
Teufenthal
Raum | Tarif A in CHF |
Tarif B1 in CHF |
Tarif B2 in CHF |
Tarif C in CHF |
Tarif D in CHF |
Kirche | 350.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 150.00 |
Gemeinschaftsraum | 180.00 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |
Foyer | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 |
Küche inkl. Geschirr/Geräte | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 50.00 |
Diverses
Tarif A in CHF |
Tarif B1 in CHF |
Tarif B2 in CHF |
Tarif C in CHF |
Tarif D in CHF |
|
Orgelbenützung (pro Tag) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gratis |
Beamer inkl. Lautsprecher | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 |
Flipchart inkl. Papier/Stifte | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 |
Kaffeemaschine (pro Kaffee) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Stellen Kühlwagen (pro Tag) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Ansatz Sigrist/in (pro Stunde) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Die Kirchenpflege hat das vorliegende Reglement an der Sitzung vom 04. September 2023 genehmigt.
Weitere Informationen finden Sie im Reglement Raumbenützung, sowie im Tarifreglement für Raumbenützung: